GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y icyuma cy'irembo ry'intebe
Igishushanyo cy'imiterere
URUTONDE RW'IBIKORESHO
| Oya. | Igice | Ibikoresho | Igipimo cy'Icyongereza |
| 1 | Umubiri | Icyuma gishongeshejwe | BS1452 Cr. 220 |
| 2 | Impeta z'Intebe | Umuringa w'umuringa | BS1400 LG2 |
| 3 | Impeta zo mu maso hifashishijwe icyuma gishyushya | Umuringa w'umuringa | BS1400 LG2 |
| 4 | Urugendo | Icyuma gishongeshejwe | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | Igiti | Icyuma kitagira umwanda | BS970 420S37 |
| 6 | Agaseke k'umubiri | Grafiti | BS2494 Ubwoko W |
| 7 | Amabolt | Icyuma | BS970 43A |
| 8 | Ubunyobwa | Icyuma | BS970 43A |
| 9 | Boneti | Icyuma gishongeshejwe | BS1452 Cr. 220 |
| 10 | Igishushanyo cy'intebe y'inyuma | Umuringa ukozwe mu cyuma | BS1400 PCB1 |
| 11 | Gupakira | Grafiti | BS2494 Ubwoko W |
| 12 | Ingirabuzimafatizo zo gupakira | Umuringa ukozwe mu cyuma | BS1400 PCB1 |
| 13 | Imigozi ikurikira imiterere y'uturemangingo | Icyuma | BS970 43A |
| 14 | Udukoko tw'imisemburo | Icyuma | BS970 43A |
| 15 | Umuyoboke w'Indwara | Icuma gikozwe mu cyuma | BS2789 Gr. 420-12 |
| 16 | Yoke Bushing | Umuringa w'umuringa | BS1400 LG2 |
| 17 | Yoke Bushing Nut | Icyuma gishongeshejwe | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Skurudi | Icyuma | BS970 43A |
| 19 | Ipine y'amaboko | Icyuma gishongeshejwe | BS1452 Cr. 220 |
| 20 | Icyapa cy'irangamuntu | Aluminiyumu |
|
| 21 | Ipine y'amaboko | Icuma gikozwe mu cyuma | BS2789 Gr. 420-12 |
| 22 | Umugogo | Icyuma gishongeshejwe | BS1452 Cr. 220 |
IBIPIMO MURI ISANTI NA MILIME
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | na | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |









