BUV-1101 WAFER Double Offset High Performance Butterfly Valve
URUGERO RW'UMUSARURO RUSANZWE
| Ishuri rya NST rya 150 | Icyiciro cya ANSI cya 300 | Icyiciro cya ANSI 600 | |
| IGITEKEREZO -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| IGITEKEREZO- AKARERE | 20 | 50 | 100 |
| INGANO- INCHI | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| INGANO MM | 50- 1500 | 50- 1200 | 50-600 |
| GUPIMISHA | API 598 | ||
| IBISOBANURO BY'IBYAVUZWE N'AMAKURU | ANSI B16.10 /API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| IBIKORESHO BY'UMUGOZI W'IMPERE | ASME B16.5: Icyiciro cya 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| IHURIRO | Umugati, Ufite imitwaro, Udupira Tubiri | ||
| IGITABO CY'AMAGWARI | Umushumi w'icyuma gifata inzoka, Umukoresha w'ibikoresho by'inzoka | ||
| ACTUATOR - AUTOMATIC | Moteri y'amashanyarazi, Pneumatic Double Acting, Pneumatic Spring Return | ||
IBIKORESHO BY'INGENZI
| IBIKORESHO BY'INGENZI | |||
| Icyiciro cya ANSI 150 | Icyiciro cya ANSI cya 300 | Icyiciro cya ANSI 600 | |
| UMUBIRI | Icyuma cya karuboni (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| Disiki | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| ICYICIRO | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| INGANO Y'UMUGOZI | 316 SS + RTFE yatewe inda, 316 SS + Graphite yatewe inda | ||
| IKIMENYETSO CY'UBWOROHERANE | PTFE, Graphite | ||
| IBIKORESHO BY'IMYANYA N'AMANOTA | |||
| PTFE | Icyiciro cya VI, Ingufu z'amabara | ||
| RTFE | Icyiciro cya VI, Ingufu z'amabara | ||
| 316 SS | Icyiciro cya V | ||
| INCONEL | Icyiciro cya V | ||
| PTFE + 316 SS | Ingufu zo mu bwoko bwa VI, Ingufu zo mu bwoko bwa V zifite aho zinyura nyuma y'inkongi y'umuriro | ||
| RTFE + 316 SS | Ingufu zo mu bwoko bwa VI, Ingufu zo mu bwoko bwa V zifite aho zinyura nyuma y'inkongi y'umuriro | ||















