API IADC532 yo gucukura amabuye mu buryo bw'icyuma kugira ngo ikoreshwe neza cyane
Ibisobanuro by'igicuruzwa
IADC532 TCI ifite icyuma gikonjesha umwuka gisanzwe cya IADC532 TCI, gikoreshwa mu buryo bworoshye kandi gifite imbaraga nke zo gukanda no gutobora cyane.
Ingufu zo gukanda ni izi zikurikira:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
IADC532 tricone bit izakorwamo amabuye akomeye kandi asanzwe, harimo limestone ikomeye cyangwa chert, hematite ores, amabuye y'umucanga afite imirongo ya quartz, amabuye akomeye ya metamorphic.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Ibisobanuro by'ibanze | ||||
| Kode ya IADC | IADC532 | |||
| Ingano ya Rock Bit | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Ihuza ry'Umugozi | PIN ya API REG ya 3 1/2” | PIN ya API REG ya 6 5/8” | PIN ya API REG ya 6 5/8” | |
| Uburemere bw'ibicuruzwa: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Ubwoko bw'ibyuma: | Akabuto ko gushyiramo umugozi/akantu ko gushyiramo umugozi gafunguye | |||
| Ubwoko bw'Izenguruka ry'Umuyaga | Jet Air | |||
| Ibipimo by'imikorere | ||||
| Uburemere kuri Biti: | 13,500-33,750Lbs | 24,500-61,250Lbs | 27,500-68,750Lbs | |
| Umuvuduko wo kuzenguruka: | 110-80RPM | |||
| Umuvuduko w'umwuka inyuma: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Ibisobanuro by'ubutaka: | Amabuye akomeye kandi ateye ubwoba nk'amabuye y'umucanga afite imirongo ya quartz, limestone ikomeye cyangwa chert, amabuye ya hematite, amabuye akomeye kandi ateye ubwoba nk'aya: amabuye y'umucanga afite quartz binder, dolomite, quartzite shale, magma n'amabuye y'agaciro ya metamorphic | |||
IMITERERE YO GUCUKURA:
Ifite ishusho y'urukiramende ku murongo w'imbere n'iy'imbere.
Yagenewe imiterere yoroshye iringaniye ifite imbaraga nke zo gukanda nka shale, limestone yoroshye, dolomite ifite interlayers n'amabuye y'agaciro y'amakara.
Porogaramu: 18,000-27,000Psi









